| Token ID | ANRW-B75-5 |
|---|---|
| Forma | femine |
| Lingua | Latino |
| Forma Grafica | Completa |
| Lemma | femina |
| Classico/Non classico | Non classico |
| Forma Classica | feminae |
| Tipologia Testuale | Tit. sep. |
| Luogo | Porto Torres / Turris Libisonis (SS) |
| Datazione | |
| Contesto | Dm suae coniugi bone femine Septimiae Musae que vixit ann |
| Epigrafe | Dm suae coniugi bone femine Septimiae Musae que vixit ann XXXXVII me V di XV refrigeres in nomen XPI in pace |
| Vocalismo | Consonantismo | Morfofonologia |
|---|---|---|
| Nessun fenomeno linguistico |
|